OS 7530 MAJA
Bálacsomagoló
| Modell | OS 7530 MAJA | |
|---|---|---|
| Bála méretei | ||
| bála átmérője | mm | 1200-1500 |
| bálaszélesség | mm | ≤ 1250 |
| Maximális bálasúly | kg | 1000 |
| Fólia szélesség | mm | 500/750 |
| Burkolat meghajtó | hidraulikus | |
| Bálacsomagolási idő | mp. | ˜ 100 |
| Olajigény | l/perc. | ≥ 20 |
| Energiaigény | kW (LE) | ≥ 35 (48) |
| Felszerelés | ||
| bála lift | ● | |
| univerzális fóliaadagoló (500/750) | ● | |
| fóliatekercs adagoló | ● | |
| hidraulikus fóliafogó-vágó | ● | |
| elektronikus vezérlés | ✖ | |
| emelőkaros elosztó | ● | |
| közúti világítás | ● | |
| széles gumik 400 x 60 - 15,5 | ● | |
| hidraulikus rendszer Load-Sensing funkcióval | ✖ | |
| saját hidraulikus rendszer | ○ | |
| DUO fólia adagoló | ✖ | |
| bálajelző | ○ | |
| Méretek működési helyzetben | ||
| hossz | mm | 5760 |
| szélesség | mm | 3160 |
| magasság | mm | 2210 |
| Méretek szállítási helyzetben | ||
| hossz | mm | 5820 |
| szélesség | mm | 2350 |
| magasság | mm | 2430 |
| Súly | kg | 1360 |
● - standard ○ - kiegészítő felszerelés ✖ - nem elérhető

