ARA P
Bakhátszedő
Alapfelszeretség:
- Lazító fogak 2db
- Kerekek
- Profilozó
- Orsótengely
- Kardántengely
| Gép típus | P520 | |
|---|---|---|
| Sorok száma (db) | 2 | |
| gerinctávolság (cm) | 67.5 | 75 |
| munkamélység (cm) | legfeljebb 20 | |
| Öv szélessége (cm) | 2 x 36,5 | 2x41 |
| Művelt sorköz szélessége (cm) | 2 x 14,5; 1 x 33,5 | |
| Kialakult gerincek magassága (cm) | 25-ig | |
| gerinc szélessége (felül) (cm) | 15 | 22 |
| gerinc szélessége (alul) (cm) | 56 | 62 |
| Tárcsák száma a maródobon (db) | 15 | |
| A kések száma a maródobon (db) | 30 | |
| A korongok közötti távolság (cm) | 5 | |
| A maródob forgása (rpm) | 245 | |
| Orsó tengely átmérője (mm) | 178 | |
| Orsó tengely fordulatszáma (rpm) | 250-ig | |
| A gép súlya profilozó tartozékkal (kg) | 855 | 880 |
| A gép súlya profilozó tartozékkal és orsótengellyel (kg) | 980 | 1020 |
| Teljesítményigény (kW/LE) | 44-52 / 60-70 | 52-59/70-80 |

