RO TORNADO
Szervestrágyaszóró
A SIPMA RO TORNADO szervestrágyaszóró pótkocsi istállótrágya, tőzeg és komposzt kijuttatására alkalmas szórógép.
A vágókésekkel ellátott, kéthengeres, függőleges adagolócsiga biztosítja a jó aprítást, a kiszórás nagy hatótávolságát és egyenletességét.
A kocsiszekrény hidraulikus ajtaja megakadályozza a rakomány kiszóródását szállítás közben.
A tandem típusú alváz rugózata magasfokú komfortszintet biztosít a munka során.
A kétoldali hidraulikusan hajtott kihordószerkezetnek köszönhetően a kijuttatott anyag mennyisége fokozatmentesen állítható.
A 12 m3, és 14 m3 térfogatú kocsiszekrény magas teljesítményt biztosít, továbbá lehetővé teszi a gép pótkocsiként történő felhasználását mezőgazdasági termények szállítása során.
| Modell | RO 1200 TORNADO |
RO 1400 TORNADO |
|
|---|---|---|---|
| Névleges terhelés | t | 12 | 14 |
| raktérfogat | m 3 | 13,5 | 15,5 |
| Raktérfogat bővítőkkel | m 3 | 20,7 | 22,7 |
| Szórási szélesség | m | 5-14 | 5-14 |
| A kiszórt anyag mennyisége | kg/s | 5-60 | 5-60 |
| A szóróengerek száma | db. | 2 | 2 |
| Felfüggesztés | tandem típusú | tandem típusú | |
| Tengelyek száma | 2 | 2 | |
| Maximális sebesség | km/h | 25 | 25 |
| Teljesítményigény | kW (LE) | 80 (108) | 100 (136) |
| Opciók | |||
| széles szögű kardántengely | ● | ● | |
| elektromos vezérlés | ○ | ○ | |
| lehúzó szalag elektromos vezérlése | ● | ● | |
| merev vonórúd | ● | ● | |
| rugózott vonórúd | ✖ | ✖ | |
| 1 vezetékes fékrendszer | ○ | ○ | |
| 2 vezetékes fékrendszer | ● | ● | |
| hidraulikus fékek | ○ | ○ | |
| kézifék | ● | ● | |
| hidraulikusan nyitható hátsó fedél | ● | ● | |
| a plató hidraulikus hátoldala | ● | ● | |
| közúti lámpák (elektromos szerelvények) | ● | ● | |
| ellenőrző létra | ● | ● | |
| fa védő magasítók | ● | ● | |
| hátsó adapter burkolat | ○ | ○ | |
| terelők (mechanikus / hidraulikus) | ○ | ○ | |
| gumiabroncsok | 400 / 70 R 22,5 | 560 / 45 R 22,5 | |
| sárvédők | fém | fém | |
| hátsó fedél nyitásjelzője | ● | ● | |
| Méretek | |||
| hossz | mm | 8620 | 8620 |
| szélesség | mm | 2550 | 2550* |
| magasság | mm | 2930 | 2930 |
| rakodási magasság | mm | 2640 | 2880 |
| Súly | kg | 5850 | 6380 |

