PS 1211/1221 FARMA PLUS
FIxkamrás hengeres bálázó
A SIPMA PS 1221 FARMA PLUS bálázó gazdagabb felszereltségű gép. Elsősorban kiváló minőségű szenázst elérni kívánó gazdák figyelmébe ajánljuk, de hasonlóan jó eredményeket lehet elérni velük a szalma és széna betakarításánál is.
A tömörítőkamra mechanikus zárszerkezete egy nagyobb tömörség elérésére nyújt lehetőséget, ami pozitívan befolyásolja a hatékonyságot, és javítja a tömörített takarmány minőségét.
A bálázó rétegelt anyagból készült védőelemei óvják a gép mozgó alkatrészeit, ugyanakkor dinamikus és modern megjelenést kölcsönöznek számára
A tömörítőkamra innovatív, láncos-hengeres felépítése növeli a bálatömörség mértékét, javítva a szenázs minőségét és a munka hatékonyságát.
Elektronikus vezérlés figyeli a gép megfelelő működését, az anyagfelszedés és a bálakötözés folyamatát.
Az Elektronikus vezérlő funkciói:
- a felszedés aktuális szakaszának vizuális megjelenítése
- bálaképzés ellenőrzése
- az érzékelők és az elektromágneses tengelykapcsoló diagnosztizálása
- a bálák és az üzemidő számlálása.
Automatikus lánckenés csökkenti a karbantartásra szánt időt és növeli a hajtóelemek élettartamát.
A csatolószerkezet (kiegészítő felszereltség) lehetővé teszi a bálázó és a SIPMA OS 7531 MAJA illetve a SIPMA OS 7650 GAJA csomagológép csatlakoztatását, minek köszönhetően egy munkafolyamaton belül készíthető fóliába csomagolt bála, ami időt és pénzt takarít meg.
| Modell | PS 1211 FARMA PLUS | PS 1221 FARMA PLUS | |
|---|---|---|---|
| Felszedő szélessége | mm | 2000 | 2000 |
| Kamra típusa | lánc | lánc - léc / tömörítő henger | |
| Bálahengerek száma | ✖ | 5 | |
| Bálakamra mérete | |||
| szélesség | mm | 1200 | 1200 |
| átmérő | mm | 1200 | 1200 |
| Kamrazár | mechanikus | mechanikus | |
| Kopírozó kerék | acél- | acél- | |
| TLT fordulatszám | f/p | 540 | 540 |
| Teljesítményigény | kW (LE) | 40 (55) | 50 (69) |
| Opciók | |||
| TLT tengely | ● | ● | |
| széles szögű kardántengely | ○ | ○ | |
| nyomóhenger | ✖ | ✖ | |
| zsineges kötöző szerkezet | ● | ● | |
| hálós kötöző szerkezet | ● | ● | |
| elektronikus vezérlés | ● | ● | |
| automatikus lánckenés | ● | ● | |
| csoportosított csapágykenési pontok | ● | ● | |
| automatikus csapágykenés | ✖ | ✖ | |
| kapcsoló készülék | ○ | ○ | |
| széles gumik 400 / 60 - 15,5 | ● | ● | |
| széles gumik 500/50-17 | ✖ | ✖ | |
| forgatható vonószem (átmérő = 50 mm) | ● | ● | |
| forgatható vonószem (átmérő = 40 mm) | ○ | ○ | |
| golyós vonófej K80 | ○ | ○ | |
| Méretek | |||
| hossz | mm | 3300 | 3300 |
| szélesség | mm | 2400 | 2400 |
| magasság | mm | 2200 | 2200 |
| Súly | kg | 2060 | 2150 |

