LEO U052
Váltvaforgatós eke
| Gép típus | U052 | U052/1 / U052/2 | U052/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eketestek száma (db) | 3 | 3+1/4 | 5 (4+1) | |||
| Eketest szélessége (cm) | 34-42-50 | |||||
| Munkaszélesség (m) | 1,02 / 1,26 / 1,50 | 1,36 / 1,68 / 2,00 | 1,60 / 2,10 / 2,50 | |||
| Munkamélység (cm) | 35 | |||||
| Magasság a keret alatt (cm) | 82 | |||||
| Az eketestek közötti távolság (cm) | 100 | |||||
| A gép súlya (túlterhelés elleni védelem csavarokkal) (kg) | 1320 | 1595 | 1835 | |||
| A gép tömege (rugók túlterhelés elleni védelem) (kg) | 1350 | 1635 | 1885 | |||
| A gép tömege (túlterhelés elleni védelem hidraulikus hengerekkel) (kg) | 1335 | 1615 | 1855 | |||
| Teljesítményigény (kW / LE) | 55-66 / 75-90 | 74-88 / 100-120 | 92-110 / 125-150 | |||

