FPM
Alternáló kaszák
Dupla vágórészes kasza

Hátulra szerelt fűnyíró két mozgatható vágórúddal minden típusú fű, takarmánynövény és gyógynövény vágására.
| Típus | FPM 804,209 | FPM 804,218 | FPM 627,794 | FPM 627.119B | FPM 627,795 | FPM 627.120B | FPM 627,717 |
| Munkaszélesség (m) | 1,25 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 2,0 |
| Száma vágórudat / Kések száma | 2/32 | 2/42 | 2/42 | 2/45 | 2/50 | 2/51 | 2/54 |
| Kapcsolat | 3-pont | ||||||
| Traktor kategóriában | 1N | I, II | |||||
| Traktor minimális teljesítmény, kW (hp) | 18 (24) | 25 (34) | |||||
| Traktor kimenő tengely fordulatszám (R / perc) | 540 | ||||||
| Traktor legnagyobb üzemi sebessége (km / h) | 12 | ||||||
| Maximális munka aránya (ha / h) | 1,5 | 1,9 | 1,9 | 2 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| Vágási magasság (cm) | 3-9 | ||||||
| Sordszélesség (m) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,65 | 1,75 |
| Cutter bar emelő rendszer | kézikönyv | kézikönyv (opció hidraulikus) | |||||
| Biztonsági mechanizmus | igen | ||||||
| Szállítási szélesség | traktor szélessége + 20 cm | ||||||
| Tömeg (kg) | 152 | 162 | 165 | 170 | 175 | 185 | 197 |
FPM egy vágórészes kaszák

Hátulra szerelt fűnyíró szimpla és dupla kivitelben minden típusú fű és takarmánynövényhez.
| Típus | FPM 804,162 | FPM 627,061 | FPM 627,027 | FPM 627,079 | FPM 627,089 |
| Munkaszélesség (m) | 1,2 | 1,25 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| No. of vágórudat / nincs. A kések / nincs. A kettős ujjak | 1/15/11 | 1/15/11 | 1/21/15 | 1/24/17 | 1/28/20 |
| Kapcsolat | 3-pont | ||||
| Traktor kategóriában | 1N | I, II | |||
| Traktor minimális teljesítmény, kW (hp) | 18 (24) | 25 (34) | |||
| Traktor kimenő tengely fordulatszám (R / perc) | 540 | ||||
| Traktor legnagyobb üzemi sebessége (km / h) | 10 | ||||
| Maximális munka aránya (ha / h) | 0,5-1,2 | 0,5-1,2 | 1-1,6 | 1-1,8 | 1,5-2,1 |
| Vágási magasság (cm) | 3-9 | ||||
| Sordszélesség (m) | 1 | 1 | 1,35 | 1,55 | 1,85 |
| Cutter bar emelő rendszer | kézikönyv | ||||
| Biztonsági mechanizmus | igen (float tavasz) | ||||
| Szállítási szélesség | traktor szélessége + 15 | ||||
| Tömeg (kg) | 140 | 160 | 170 | 176 | 185 |

