FPM
Csillagkerekes rendsodró
| Típus | FPM 627,652 | FPM 627,350 | FPM 627,077 | FPM 627,078 |
| Munkaszélesség (m) | 2,4 | 5 | 5,2 | 7 |
| kerekek (db) | 4/40 | 8/40 | 9/40 | 13/40 |
| Fogak vastagsága (mm) | 7 | |||
| Függesztés | 3-pont | |||
| KATEGORIA | I, II | |||
| Traktor minimális teljesítmény, kW (LE) | 18 (24) | 25 (33) | 30 (41) | |
| Traktor legnagyobb üzemi sebessége (km / h) | 15 | |||
| Maximális munka aránya (ha / h) | 3,6 | 7,5 | 7,5 | 10,5 |
| Kerekek emelő rendszer | mechanikus | hidraulikus | ||
| Szállítási szélesség (m) | traktor szélessége | 3 | 3 | 3 |
| Tömeg (kg) | 175 | 450 | 470 | 550 |

