FPM RS
Rotoros rendsodró

Leírás:
A rotoros rendsodró a kaszált tömeg gereblyézésére szolgálnak, és az erre a célra szolgáló gépek legújabb kialakítását képviselik. Az ilyen típusú gépek csak a levágott füvet gyűjtik össze, nemkívánatos szennyeződések, például sár és kövek nélkül, így minőségi takarmányt szállítanak. Ezenkívül az ilyen típusú gépek használata megakadályozza a rend összegabalyodását és ellaposodását, ami jelentősen megkönnyíti a bálázás folyamatát.
| típus | RS 300/8; RS 300/8+ |
RS 320/9; RS 320/9+ |
RS 410/11+ | RS 430/12+ | RS 460/13+ |
| Munkaszélesség (m) | 3,0 | 3,2 | 4,1 | 4,3 | 4,6 |
| Rotorok száma / sz. fogak / dupla fogak tartónként | 8/3 | 9/3 | 11/4 | 12/4 | 13/4 |
| Fogak vastagság (mm) | 9 | ||||
| Függesztés | 3 pontos | ||||
| Traktor kategória | I,II | II | |||
| A traktor minimális teljesítménye, kW (LE) | 15. (20) | 15. (20) | 33. (45) | 33. (45) | 55 (75) |
| A traktor maximális üzemi sebessége (km/h) | 15 | ||||
| Maximális munkamennyiség (ha/h) | 4,8 | 5 | 6,2 | 6,5 | 6,9 |
| Működő karosszéria leszerelés | Igen | ||||
| Rendlerakás | 1 rendsor: a mozgás irányában balra | ||||
| Kerekek száma/típusa | 2/15x6,00-6, opció 4/15x6,00-6 | 4/ 15x6,00-6 | 4/ 16x6,50-8 | ||
| Szélesség szállítási helyzetben (m) | 1,25 | 1,9 | 2.0 | 2.3 | |
| Súly (kg) | 328/363 (4 kerékkel) | 343/378 (4 kerékkel) | 560 | 600 | 720 |

