Solis 20
Traktor
| Solis 20 | ||
|---|---|---|
| Motor | Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Lóerő | 20 Le | |
| Hengerek száma | 3 | |
| Hűtés | Vízhűtéses | |
| Lökettérfogat | 952 | |
| Névleges fordulatszám | 2700 fpp | |
| Levegőszűrő | Száraz légszűrő, | |
| Hideg indítás | Igen | |
| Maximális nyomaték | 50 Nm | |
| Kipufogó | Oldalt elvezetett | |
| Hajtás | Hajtás | 4 kerék hajtás |
| Kuplung | Egytárcsás kuplung | |
| Váltó | 6 + 2 váltó | |
| Első híd | 4WD | |
| Sebesség (előre) | Max. sebesség @ fordulatszám | 14,1 Km/h |
| Min. sebesség @ fordulatszám | 1,6 Km/h | |
| Fékek | Fékek | Olajfürdős |
| Működés | Mechanikus | |
| Kézifék | Reteszelhető | |
| Differenciál zár | Differenciál zár | Mechanikus, pedállal működtethető |
| TLT | TLT (fordulat) | 540/540 |
| TLT (működés) | Mechanikus | |
| Kormányzás | Szervokormány | nincs |
| Elektronika | Akkumulátor | 12 V, 65 A |
| Generátor | 12 V, 42 A | |
| 7 pontos pótkocsi csatlakozó | Igen | |
| Hidraulika | Harmadik pont | CAT-I |
| Emelési kapacitás | 500 Kg | |
| Hidraulika csatlakozó | 1 DA | |
| Emelés automatika | Nincs | |
| Emelőkar | Igen, állítható | |
| Hidraulika teljesítmény | 12 L/perc | |
| Biztonság | Kuplung biztonsági kapcsoló | Igen |
| TLT biztonsági kapcsoló | Igen | |
| Kapacitás | Üzemanyag tartály | 26.5 L |
| Motorolaj tartály | 4,2 L | |
| Fordulókör sugár | Fék nélkül | 2,1 m |
| Fékkel | – | |
| Abroncsok | Első | 5-12 |
| Hátsó | 8-18 | |
| Méretek és súly (+/-5%) | Súly | 885 kg |
| Tengelytáv | 1420 mm | |
| Hossz | 2710 mm | |
| Szélesség | 925 mm | |
| Magasság | 1950 mm (bukókerettel) | |
| Minimum hasmagasság | 220 mm | |
| Első – hátsó nyomtáv | 820 mm – 725 mm | |
| Egyebek | Üzemanyag szintjelző | Igen |
| Első vonószem | Igen | |
| Bukókeret | Igen | |
| Első súly | 30 kg | |
| Opciók | Opcionális abroncsok | Mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncsok |
| Kabin | Csak fűthető | |

