Solis 26
Traktor
| Solis 26 | ||
|---|---|---|
| Motor | Motor típus | Mitsubishi S3L2,4 |
| Lóerő | 26 Le | |
| Hengerek száma | 3 | |
| Hűtés | Vízhűtéses | |
| Lökettérfogat | 1318 | |
| Furat/löket | 105/118 | |
| Névleges fordulatszám | 2700 fpp | |
| Levegőszűrő | Száraz légszűrő, | |
| Hideg indítás | Igen | |
| Maximális nyomaték | 82 | |
| Kipufogó | Oldalt elvezetett | |
| Hajtás | Hajtás | 4 kerék hajtás |
| Kuplung | Egytárcsás kuplung | |
| Váltó | 6 + 2 váltó | |
| Első híd | 4WD | |
| Sebesség (előre) | Min. sebesség @ fordulatszám | 17,05 Km/h |
| Max. sebesség @ fordulatszám | 1,53 Km/h | |
| Fékek | Fékek | Olajfürdős |
| Működés | Mechanikus | |
| Kézifék | Reteszelhető | |
| Differenciál zár | Differenciál zár | Mechanikus, pedállal működtethető |
| TLT | TLT (fordulat) | 540/540 |
| TLT (működés) | Mechanikus | |
| Kormányzás | Szervókormány | Igen |
| Elektronika | Akkumulátor | 12 V, 50 A |
| Generátor | 12 V, 40 A | |
| 7 pontos pótkocsi csatlakozó | Igen | |
| Hidraulika | Harmadik pont | CAT-II |
| Emelési kapacitás | 600 Kg | |
| Hidraulika csatlakozó | 1 DA | |
| Emelés automatika | Nincs | |
| Emelőkar | Igen, állítható | |
| Biztonság | Kuplung biztonsági kapcsoló | Igen |
| Kapacitás | Üzemanyag tartály | 29 L |
| Motorolaj tartály | 4,2 L | |
| Fordulókör | Fék nélkül | 6,35 m |
| Fékkel | 5,54 m | |
| Abroncsok | Első | 6-12 |
| Hátsó | 8.3-20 | |
| Méretek és súly (+/-5%) | Súly | 1055 Kg |
| Tengelytáv | 1560 mm | |
| Hossz | 2705 mm | |
| Szélesség | 1058 mm | |
| Magasság | 2153 mm (bukókerettel) | |
| Minimum hasmagasság | 320 mm | |
| Első – hátsó nyomtáv | 894 mm – 825 mm | |
| Egyebek | Üzemanyag szintjelző | Igen |
| Első vonószem | Igen | |
| Hashúzó | Igen | |
| Bukókeret | Igen | |
| Első súly | 15 x 2 kg | |
| Opciók | Opcionális abroncsok | Mezőgazdasági-, gyep- vagy ipari abroncsok |
| Kabin | Csak fűthető | |

