Solis 90
Traktor
| Hengerek száma | 4 |
| Hengerűrtartalom (köbcenti) | 4087 cm3 |
| Kibocsátási szint | CRDi StageV |
| Hűtés | Vízhűtéses |
| Utókezelő rendszer | DOC + DPF + SCR (Ad Blu) |
| Teljesítmény | 90 Le |
| Névleges motorfordulatszám | 2200 fpp |
| Maximális nyomaték | 375 Nm @ 1400 fpp |
| Feltöltés | Turbo |
| Légszűrő | Dupla száraz légszűrő |
| Üzemanyagtartály | 110 L |
| AdBlue tartály | 12 L |
| Váltó | 12×12 szinkronizált váltó (4WD) |
| Minimális haladási sebesség | 1.22 km/h |
| Maximális sebesség előre | 35 km/h |
| Összkerék hajtás | 4 WD |
| Differenciálzár | Mecahnikus |
| Összkerék kapcsolás | Elektro-hidraulikus |
| Fék működtetés | Hydraulikus |
| TLT műlködés | mechanikus |
| 540/540E | igen |
| 540/1000 | igen |
| 540/fordulatarányos | igen |
| Hidraulikaszivattyú áramlás | 65 L/p |
| Liftomatic rendszer | igen |
| Emelési kapacitás | 3000 / 3500 Kg |
| Kapcsolási kategória | Cat. II. |
| Gyorcsatlakozó | opcionális |
| Hidtaulika csatlakozók | 2 pár (3 opcionális) |
| Akkumulátor | 130AH 800CCA |
| Alternátor | 120A |
| Tengelytáv (mm) | 2350 mm |
| Teljes magasság (mm) | 2700-2720 mm |
| Teljes szélesség (mm) | 2030-2050 mm |
| Teljes hossz (mm) | 3985-4205 mm |
| Első nyomtáv szélessége (mm) | 1675 mm |
| Hátsó nyomtáv szélessége (mm) | 1510 mm |
| Talajmagasság (mm) | 370 mm |
| Saját tömeg (kg) | 4035 mm |
| Abroncs-kombináció | 12.4×24 & 18.4×30 |

