ZK WIR 350/450
Rendsodró
Modell | ZK 350 WIR | ZK 450 WIR | |
---|---|---|---|
Felszerelési mód | függesztett | függesztett | |
Munkaszélesség | mm | 3500 | 4500 |
Gereblye szélessége | mm | 600-1400 | 800-1600 |
Rotorok száma | db. | 1 | 1 |
A rotorok átmérője | mm | 2625 | 3500 |
Gereblyéző karok száma | db. | 9 | 11 |
Fogak száma a gereblyéző karon | db. | 3 | 4 |
Kerékméret | ✖ | ✖ | |
Rotor támasztókerék mérete | 15 x 6,00 - 6 | 15 x 6,00 - 6 | |
Maximális sebesség | km/h | 10 | 10 |
Teljesítményigény | kW (LE) | 25,5 (35) | 25,5 (35) |
Felszerelés | |||
Kardán tengely | ● | ● | |
tandem típusú alváz | ● | ● | |
támasztó kerék | ✖ | ● | |
fogak elvesztése elleni védelem | ○ | ○ | |
Méretek munkahelyzetben | |||
hossz | mm | 3210 | 4200 |
szélesség | mm | 3500 | 4500 |
magasság | mm | 1110 | 1200 |
Méretek szállítási helyzetben | |||
hossz | mm | 3210 | 4200 |
szélesség | mm | 1370 | 1620 |
magasság gereblyék nélkül | mm | 1200 | 1280 |
magasság gereblyékkel | mm | 1750 | 2200 |
Súly | kg | 397 | 530 |
● - standard ○ - kiegészítő felszerelés ✖ - nem elérhető