FPM UM
Univerzális szárzúzók

Leírás:
Az univerzális mulcsozók növényi maradványok talajtakarására használhatók a mezőgazdaságban (kukorica, szalma, napraforgó, zöld növényi maradványok), közösségi területeken (utak, vasutak, infrastruktúra, vízfolyások és árkok mentén), gyümölcstermesztésben és szőlőtermesztésben (ágak, szőlő és fű), valamint legelő tisztítása. Az UM legfeljebb 6 cm vastag ágak törésére szolgál.
A csendes működést az elektronikusan kiegyensúlyozott, kalapácslapátokkal ellátott rotor teszi lehetővé, amely rendkívül egyszerű forgórészkezelést tesz lehetővé. Kisebb rezgésforrást és minimális deformációt is lehetővé tesz, ami meghosszabbítja a mulcsozó élettartamát.
Az univerzális mulcsozó PRO változata az univerzális használat mellett robusztusság és nagyon jó műszaki megoldások jellemzik. Ezek a különleges tulajdonságok teszik a professzionális mulcsozók közé, amely hasznos lehet nehéz munkakörülmények között a mezőgazdaságban, a közösségi területeken és a legelőkön. Ideális magas fű és cserjék aprítására elhanyagolt terepen. A mulcsozó felépítése nagyon robusztus, intenzív használatra és akár 6 cm vastag ágak törésére szolgál.
| típus | UM 230+ | UM 250+ | UM 280+ | UM 250 PRO+ | UM 280 PRO+ | UM 300 PRO+ |
| Munkaszélesség (m) | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| Teljes szélesség (m) | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,7 | 3 | 3,2 |
| A traktor minimális teljesítménye - kw (LE) | 40 (55) | 48cikk (65) | 55 (75) | 65 (90) | 80(108) | 100 (136) |
| Traktor kategória | II | II, III | ||||
| Traktor kimenő tengely fordulatszáma (r/perc) | 540/1000 | |||||
| Rotor átmérő (mm) | 168 | 194 | ||||
| Ékszíjak száma | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Kések száma kalapácspenge | 24 | 26 | 30 | 22 | 24 | 26 |
| Vágási magasság (cm) | 3-12 | |||||
| Oldalirányú mozgás | hidraulikus | |||||
| Súly (kg) | 720 | 810 | 900 | 946 | 1006 | 1100 |
| típus | UM 230+ | UM 250+ | UM 280+ | UM 250 PRO+ | UM 280 PRO+ | UM 300 PRO+ |
| Munkaszélesség (m) | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 3 |
| Teljes szélesség (m) | 2,5 | 2,7 | 3 | 2,7 | 3 | 3,2 |
| A traktor minimális teljesítménye - kw (LE) | 40. cikk (55) | 48. cikk (65) | 55 (75) | 65 (90) | 80(108) | 100 (136) |
| Traktor kategória | II | II, III | ||||
| Traktor kimenő tengely fordulatszáma (r/perc) | 540/1000 | |||||
| Rotor átmérő (mm) | 168 | 194 | ||||
| Ékszíjak száma | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| Kések száma kalapácspenge | 24 | 26 | 30 | 22 | 24 | 26 |
| Vágási magasság (cm) | 3-12 | |||||
| Oldalirányú mozgás | hidraulikus | |||||
| Súly (kg) | 720 | 810 | 900 | 946 | 1006 | 1100 |








